Rank | Languages | Total Domains | Percent |
---|---|---|---|
1 | English (en) | 3,844,790 | 34.40% |
2 | German (de) | 727,948 | 6.513% |
3 | English - Great Britain (en-gb) | 458,242 | 4.100% |
4 | Spanish (es) | 443,060 | 3.964% |
5 | French (fr) | 362,478 | 3.243% |
6 | Russian (ru) | 268,761 | 2.404% |
7 | Italian (it) | 220,995 | 1.977% |
8 | Dutch (nl) | 201,454 | 1.802% |
9 | Japanese (ja) | 154,228 | 1.380% |
10 | Polish (pl) | 111,360 | 0.996% |
11 | Portuguese - Brazil (pt-br) | 83,979 | 0.751% |
12 | Farsi - Persian (fa) | 71,929 | 0.644% |
13 | Turkish (tr) | 58,554 | 0.524% |
14 | Danish (da) | 52,383 | 0.469% |
15 | Romanian (ro) | 42,804 | 0.383% |
16 | Czech (cs) | 42,467 | 0.380% |
17 | Portuguese (pt) | 38,469 | 0.344% |
18 | Swedish (sv) | 37,314 | 0.334% |
19 | Greek (el) | 32,339 | 0.289% |
20 | Arabic (ar) | 30,715 | 0.275% |
21 | Vietnamese (vi) | 30,045 | 0.269% |
22 | Hungarian (hu) | 24,357 | 0.218% |
23 | Chinese - China (zh-cn) | 23,501 | 0.210% |
24 | Finnish (fi) | 23,050 | 0.206% |
25 | English - Canada (en-ca) | 23,034 | 0.206% |
Dedicated Content Management System Detection